Київська область
Козин
30 559 990 грн.
Київ
41 863 000 грн.
Романків
28 048 210 грн.
Плюти
71 167 100 грн.
39 309 357 грн.
66 980 800 грн.
37 676 700 грн.
46 049 300 грн.
23 443 280 грн.
50 235 600 грн.
30 743 798 грн.
24 280 540 грн.
30 141 360 грн.
31 475 793 грн.
60 701 350 грн.
40 816 425 грн.
14 652 050 грн.
Лісники
55 887 105 грн.
40 607 110 грн.
Козинці
104 657 500 грн.
39 769 850 грн.
9 628 490 грн.
39 039 743 грн.
104 657 458 грн.
35 583 550 грн.
29 304 100 грн.
75 353 400 грн.
251 178 000 грн.
62 794 500 грн.
Ходосівка
16 117 255 грн.
167 452 000 грн.